网站首页>产品中心
美国海德能膜在技术上的进步主要表现为:在保持高脱盐率的状态下,其产水通量几乎达到现有聚酰胺膜水通量的两倍。产水通量的增加不仅被海德能公司的研究和发展实验所证实,而且在国内的一些商业化应用场所进行的为期几个月的大量现场测试所证实。
● 超低压大通量海德能反渗透膜ESPA系列
● 低压高脱盐海德能反渗透膜CPA系列
● 海水淡化用海德能反渗透膜SWC系列
● 低污染高脱盐海德能反渗透膜LFC系列
● 食品级浓缩分离用海德能反渗透膜QUALSEP DairyRO系列
● 卫生级反渗透膜SanRO系列/卫生级热消毒型反渗透膜SanRO-HS系列
● 超低压大通量纳滤膜ESNA系列
● 高耐氧化性脱色用纳滤膜HYDRACoRe系列
● 亲水性聚醚砜中空纤维超滤膜HYDRAcap系列
● 除浊用可反冲洗卷式超滤膜RS系
● 增强型低污染PROC系列,适用于以污水、废水、受污染地表水等为水源的应用。
美国海德能膜选型:
名称 | 型号 | 主要用途及特性 |
海德能超低压反渗透复合膜 | ESPA1-4040 | 1、高水通量、高脱盐率的特征,使得设备制造成本和系统运行费用大为降低,并且节约了大量能源。 2、适用于海水以及高浓度苦咸水的处理,以及等各种工业用水处理。 |
ESPA1 | ||
ESPA2-4040 | ||
ESPA2 | ||
ESPA4-4040 | ||
ESPA2 MAX | ||
ESPA4 | ||
ESPA4 MAX | ||
ESPAB | ||
ESPAB MAX | ||
海德能低压高脱盐反渗透复合膜 | CPA2-4040 | 1、适用于电子工业用超纯水,发电厂锅炉补给水等工业水处理中。以及工业废水、城市排水的深度脱盐回用处理。 2、在脱盐率、水通量、抗压密性能、抗污染性能和膜性能稳定性等方面性能优越。 |
CPA3-LD | ||
PROC10 | ||
PROC20 | ||
LFC3-LD-4040 | ||
LFC3-LD | ||
YQS-8040 | ||
海德能海水淡化反渗透复合膜 | SWC5-4040 | 1、海水淡化,利用无穷无尽的海水资源,生产出饮用水或其它工、农业用水,解决水资源短缺问题。 2、运行压力低、高脱盐率、采用的高脱盐率RO膜材料,产水水质好。 |
SWC4+ | ||
SWC6-4040 | ||
SWC4 MAX | ||
SWC4B | ||
SWC4B MAX | ||
SWC5 | ||
SWC5-LD | ||
SWC5 MAX | ||
SWC6 | ||
SWC6 MAX | ||
海德能超低压大通量反渗透复合膜 | YQS-4040 | 具有稳定的脱盐率和产水量、耐污染、易清洗的特点。 |
海德能节能型纳滤复合膜 | ESNA1-4040 | 1、可脱除产品的盐分,提高产品纯度,相对于溶剂脱盐,不仅产品品质更好,且效率更高。 2、操作简便,可实现自动化作业,稳定性好,维护方便。 |
ESNA1-LF2 | ||
ESNA1-LF | ||
ESNA1-K1 | ||
ESNA1-LF-LD | ||
ESNA1-LF2-LD | ||
海德能节能型超滤复合膜 | HYDRAcap40 | 1、有效地去除细菌、病毒、大分子有机物、胶体和颗粒物。 2、具有抗污染性能、不易结垢、多层过滤 |
HYDRAcap60 | ||
HYDRAcap40-LD | ||
HYDRAcap60-LD | ||
海德能特种分离膜 | Dairy RO | 浓缩分离膜,用于乳制品的加工过程中。 |
San RO-HS | 高脱盐率、大水通量、在运行过程中可进行热消毒、无过滤死角。 | |
HYDRACoRe10 | 1、可用于含自由氯浓度高的溶液中,具有很高的水通量和较高的透盐率。 2、有效去除地表水的有机物和色度,脱除地下水的硬度。 | |
HYDRACoRe10-LD | ||
HYDRACoRe 50 |
版权所有©江西东厚环保化工有限公司 备案号:赣ICP备17003616号-1 技术支持:
联系人:程胜华 手机:13701815243 移动电话:18379462812 座机:0794-4222528 传真:0794-4222528 公司地址:江西省东乡区城东大道电商创业园