网站首页>备份产品
可以定做PVDF材质UF-2860,UF-2880替代美国陶氏超滤膜同等型号,欢迎来电咨询。
DH-UF-4040 单位:mm | ||||
Descrition (规 格) | A | B | C | L1 |
DH-UF-4040 | 101 | 19 | 27 | 1016 |
DH-UF-4060 单位:mm | |||||
Descrition (规 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-4046 | 169 | 113 | 112.5 | 965 | 1155 |
DH-UF-8060 单位:mm | |||||
Descrition(规 格) | A | B | C | L1 | L2 |
DH-UF-8060 | 302 | 237 | 183.5 | 1020 | 1415 |
DH-UF-1060 单位:mm |
DONGHOU超滤膜组件性能参数 | |||||||
项目 | 参数 | ||||||
型号 | DH-UF-4040 | DH-UF-4046 | DH-UF-8060 | DH-UF-1060 | |||
设计通量(L/m2/h) | 40-120 | ||||||
掺水污染指数‚(SDI15) | <3 | ||||||
预期过滤浊度ƒ(NTU) | 《1 | ||||||
大肠杆菌去除率(log) | >6 | ||||||
病毒去除率(log) | >4 | ||||||
过滤方式 | 全量或错流过滤 | ||||||
膜材质及类型 | PES、PS、PVC、PAN内压式结构 | ||||||
外壳、密封材料 | PVC、环氧树脂 | ||||||
公称切割分子量(Dalton) | 100,000 | ||||||
膜丝内、外径(mm) | 1.0/1.6 | ||||||
组件公称面积(m2) | 4 | 4.5 | 25 | 50 | |||
进水压力(MPa) | <0.3 | ||||||
跨膜压差(MPa) | <0.2 | ||||||
建议运行压差(MPa) | 0.01-0.1 | ||||||
工作温度(℃) | <40 | ||||||
耐受PH值范围 | PES/PS:2-12,PVC/PAN:3-9 | ||||||
反洗压力(MPa) | <0.2 | ||||||
反洗流量(L/m2/h) | 100-200 | ||||||
根据进水条件而定 ‚ƒ指进水浊度<20NTU时的测试值 |
版权所有©江西东厚环保化工有限公司 备案号:赣ICP备17003616号-1 技术支持:
联系人:程胜华 手机:13701815243 移动电话:18379462812 座机:0794-4222528 传真:0794-4222528 公司地址:江西省东乡区城东大道电商创业园