网站首页>产品中心
药剂名称 | 适用范围 | 常规加药量 | |
阻 垢 剂
| MDC 754 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 2.5-5.0ppm |
MDC 756 | ·液体阻垢/分散剂,用以控结垢和减少颗粒污染 | 2.5-5.0pm | |
MDC 200 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 3.0-5.0pm | |
MDC 220 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 2.5-5.0pm | |
MDC 220i | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 2.0-6.0pm | |
MDC 150 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 2.5-5.0pm | |
MDC 170 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 2.5-5.0pm | |
MDC 151 | ·液体阻垢/分散剂,用以控制结垢和减少颗粒污染 | 1.0-3.0ppm | |
MDC 706 | ·液体阻垢剂/分散剂,用于控制膜分离过程中沉积结垢,减少颗粒物质污堵 | 3.0-6.0pm | |
MDC 708 | ·液体阻垢/分散剂,用于控制结垢和减少颗粒污染 | 3.0-5.0ppm | |
MDC 759 | ·可用于生产饮用水(符合 ANSI/NSF60 认证) | 1.0-6.0ppm | |
MDC 776 | ·控制大多数难溶盐的沉积,特别的可以高效控制硫酸钙结垢 | 2.0-10ppm | |
阻 硅 剂 | MSI 300 | ·液体阻垢/分散剂,用于控制结垢和减少颗粒污染 | 3.0-5.0ppm |
MSI 410 | ·可不经稀释直接投加,也可稀释后投加 | 3.0-6.0ppm | |
杀 菌 剂 | MBC 781 | ·可降解的非氧化性杀菌剂,连续投加用以抑制细菌的生长和膜表面生物粘膜的滋生 | 2.0-3.0ppm |
MBC 2881 | ·可降解的非氧化性杀菌剂,间断投加用以抑制细菌的生长和膜表面生物粘膜的滋生 | 100ppm | |
MBC 881 | ·可降解的非氧化性杀菌剂,间断投加用以抑制细菌的生长和膜表面生物粘膜的滋生 | 400ppm | |
絮 凝 剂 | MPT 150 | ·高效液体絮凝剂,用于降低进水的SDI值 | 0.2-2.5ppm |
MPT 136 | ·针对低浊到中等浊度和颜色的水体,譬如 地表水 | 1.0-10ppm | |
脱 氯 剂 | DCL 32 | ·符合 NSF/ANSI Standard 60 标准,其成分符合FDA对人和动物是安全的 | 加药量取决于氯加入量 |
DCL 95 | ·粉状产品,用于去除 膜系统进水中的氯或化合氯 | 加药量取决于氯加入量 | |
清 洗 剂 | MCT 103 | ·酸性液体配方,特别对碳酸盐垢、硫酸盐垢、金属氧化物、铁铝胶体沉淀物 | 使用浓度2-3% |
MCT 511 | ·碱性液体配方,特别对有机污垢具有强渗透和分散功能,对有机胶体、微生物污染有特效 | 使用浓度2-3% | |
MCT 882 | ·酸性液体配方,特别对微生物、污泥及其他有机类污染、无机类污染 | 使用浓度10-15% | |
MCT 405 | ·高效的去除膜表面有机物,油类及胶体 | 使用浓度1.0-3.0% |
版权所有©江西东厚环保化工有限公司 备案号:赣ICP备17003616号-1 技术支持:
联系人:程胜华 手机:13701815243 移动电话:18379462812 公司地址:江西省东乡区城东大道电商创业园